Compte tenu de la quantité de céllules comprises dans ce tableau et malgré nos vérifications.
Une erreur ou un décalage est possible!
N'hésitez pas à nous en informer pour correction, si c'est le cas. 
Télécharger le classement en version "Excel" en cliquant ici.          
    Classement réalisé en utilisant les points classements des résultats de 2016 À 2021        
    2016 2017 2018 2019 2020 2021        
    0 NOM PRENOM
Licence
  Senior Jeune CDM
ECF
Senior Jeune Clubs CDM
ECF
Senior Jeune Veter. CDM
ECF
Senior Jeune Vet / Masters Feminin Clubs CDM
ECF
Pas de champ. COVID Senior Jeune Vet / Masters Clubs Pas de CD Monde   Total points: POINTS DE CLASS / 21:
GÉNÉRAL.
 
    1   NEYRAT   Mathieu 40381   5 12 1 36 13 12 1 6 12 10 5 37 10 14 4 11,5 5   2 12 11,5 6     226 10,762
 
    2   JABER   Matthieu 3700003   38 12 5 8 13 5 5 3 12 10 5 39 10 14 4 15,5 4   4 12 11,5 14,5     244,5 11,643  
    2   POTIQUET   Frederic 42650   12 12 3 36 13 4 3 21 12 10 2 10 10 14 4 13,5 2   25 12 11,5 14,5     244,5 11,643  
    4   PRADIGNAC   Thierry 41131   33 12 5 2 13 18 5 7 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   9 12 11,5 8     250 11,905 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    5   KREMER   Sylvain 39569   38 12 5 36 13 18 5 1 12 10 5 21 10 14 4 8 5   6 12 11,5 14,5     261 12,429  
    6   NICOLAS   Stephane 5890154   38 12 5 36 13 4 5 19 12 10 5 19 10 14 4 1 5   36 12 11,5 2     273,5 13,024  
    7   TESSIER   Christopher 3720002   38 12 5 36 13 18 5 25 12 10 5 4 10 14 4 15,5 5   7 12 11,5 14,5     276,5 13,167  
    8   CARRICO   Kevin 37577   38 12 5 30 13 18 5 2 12 10 5 39 10 14 4 15,5 4   3 12 11,5 14,5     277,5 13,214  
    8   CHARRAIS   Julien 53305   38 12 5 30 13 18 5 2 12 10 5 39 10 14 4 15,5 4   3 12 11,5 14,5     277,5 13,214  
    8   FARFAL   Alexis 5890040   38 12 5 7 13 18 5 4 12 10 5 26 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     277,5 13,214  
    8   ROUSSELY   Mathias 5890046   38 12 5 7 13 18 5 4 12 10 5 26 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     277,5 13,214  
    12   BRISSAUD    Jean Christophe 1601516   38 12 5 36 13 4 5 19 12 10 5 19 10 14 4 6 5   36 12 1 14,5     280,5 13,357  
    13   DELRIEUX   Grégoire 5890081   38 12 5 36 13 13 5 5 12 10 5 5 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     281,5 13,405  
    14   BASTIAN   Grégoire 54210   3 12 5 36 13 18 5 9 12 10 4 39 10 14 4 15,5 1   36 12 11,5 14,5     284,5 13,548  
    14   LUTHY   Julien 54211   3 12 5 36 13 18 5 9 12 10 4 39 10 14 4 15,5 1   36 12 11,5 14,5     284,5 13,548  
    16   RIEDINGER   Olivier 39570   38 12 3 36 13 18 4 1 12 10 5 21 10 14 4 5 5   36 12 11,5 14,5     285 13,571  
    17   LAZZARIS   Olivier 55061   38 12 5 36 13 18 5 3 12 10 5 39 10 14 4 15,5 4   4 12 11,5 14,5     285,5 13,595  
    18   BERGERON   Florian 5896782   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 2 10 14 4 15,5 5   8 12 11,5 1     286 13,619  
    18   FROUDIERE   Baptiste 3250003   11 12 5 36 13 7 5 49 12 10 5 7 10 14 4 7 5   36 12 11,5 14,5     286 13,619  
    20   CHANEL   Théodore 44549   12 12 5 36 13 4 3 21 12 10 2 39 10 14 4 15,5 2   36 12 11,5 14,5     288,5 13,738  
    20   POUYADE   David 44582   5 12 5 36 13 18 5 6 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     288,5 13,738  
    22   MINET   Antoine 44710   38 12 5 21 13 18 5 11 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   15 12 11,5 14,5     290,5 13,833  
    23   GUGLIELMI   Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
Jean Francois
52311   16 12 5 36 13 18 5 8 12 10 5 31 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     293,5 13,976  
    24   BARTHES   Rudy 52358   38 12 5 36 13 18 5 40 12 10 5 8 10 14 4 2 5   29 12 11,5 6     295,5 14,071  
    24   CONTE   Gregorie 52356   38 12 5 36 13 18 5 40 12 10 5 8 10 14 4 2 5   29 12 11,5 6     295,5 14,071  
    26   LAFRANGE   Jonathanne 42782   38 12 5 36 13 18 5 5 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   13 12 11,5 14,5     297,5 14,167  
    27   BRUGERON   Christopher 37739   38 12 5 10 13 18 5 14 12 10 1 39 10 14 4 15,5 4   36 12 11,5 14,5     298,5 14,214  
    28   KOLOMYTZEFF   Jerome 40307   13 12 5 16 13 6 5 49 12 10 5 39 10 14 4 7 5   36 12 11,5 14,5     299 14,238  
    29   BARRY   Thibaud 5890739   38 12 5 36 13 18 5 18 12 10 5 5 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     299,5 14,262 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    29   BERGERON   Jordan 5896781   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 2 10 14 4 15,5 5   8 12 11,5 14,5     299,5 14,262  
    31   PEGOURIER   Hugo 40897   38 12 5 1 13 3 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 1     301 14,333  
    31   TESSEYRE   David 3870024   4 12 5 36 13 15 4 49 12 10 3 39 10 14 4 10 3   20 12 11,5 14,5     301 14,333  
    33   BEAUGENDRE   Loic 53451   38 12 5 12 13 18 5 49 12 10 5 1 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     302,5 14,405  
    33   JALLU   Mickaël 5890071   38 12 5 12 13 18 5 49 12 10 5 1 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     302,5 14,405  
    35   NOUGIER   Christophe 19034   38 12 5 36 13 18 5 24 12 10 5 39 10 14 4 1 5   36 12 1 8     308 14,667  
    36   GUITARD   Christian 44485   35 12 5 2 13 18 5 49 12 10 5 39 10 4 4 15,5 5   36 12 3 14,5     309 14,714  
    36   RENAUD   Olivier 44189   38 12 2 36 13 4 2 49 12 10 5 7 10 14 4 12 5   36 12 11,5 14,5     309 14,714  
    38   GUIPONT   Fabrice 42867   38 12 5 4 13 18 5 41 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   21 12 11,5 14,5     309,5 14,738  
    39   DECHERF   Christopher 3710013   38 12 5 21 13 18 5 11 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     311,5 14,833  
    40   PERPILLOU  
Remi
221516   1 12 5 36 13 5 4 49 12 10 4 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     312,5 14,881  
    40   PRIEUX   Jeoffrey 42928   38 12 5 33 13 18 5 8 12 10 5 31 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     312,5 14,881  
    40   SEGURA   Mickael 3370002   6 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 3 5   36 12 11,5 7     312,5 14,881
 
    43   LEROI  
Romain
55131   38 3 5 36 6 18 5 32 1 10 5 39 4 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     314,5 14,976  
    43   MAQUART   Luc 53391   38 3 5 36 6 18 5 32 1 10 5 39 4 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     314,5 14,976 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    45   BOITEUX   Sylvain 851516   38 12 5 36 13 18 5 13 12 10 5 39 10 14 4 2 5   36 12 11,5 14,5     315 15,000  
    46   LION   Josselyn 2401516   38 1 5 10 2 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     316,5 15,071
 
    47   PAGENELLE  
Aurelien
54068   38 5 5 36 2 18 5 49 4 10 5 23 10 14 4 10 5   36 12 11,5 14,5     317 15,095  
    48   PRADIGNAC   Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
Jérôme
40310   33 12 5 36 13 18 5 7 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     317,5 15,119
 
    48   REMBERT   Kilian 3821516   38 6 5 36 3 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 4 5   36 2 11,5 5     317,5 15,119  
    50   CULTRUT   Romuald 351516   38 12 5 36 13 4 5 20 12 10 5 39 10 14 4 12 5   36 12 11,5 14,5     318 15,143 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    51   FORTES   Gerald 5890023   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 15 10 14 4 15,5 5   14 12 11,5 14,5     318,5 15,167  
    52   DE MATOS   Ludovic 3870010   38 12 5 3 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 3 5   36 12 11,5 14,5     319 15,190  
    53   BEAUGENDRE   Mickaël 54050   38 12 5 36 13 18 5 39 12 10 5 4 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     319,5 15,214 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    53   PELISSARD   Jean Claude 3700001   13 12 5 16 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     319,5 15,214  
    55   BAUDUFFE   Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
Mathieu
44489   2 12 4 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 8 5   36 12 11,5 14,5     320 15,238  
    56   COMBRET  
Mathieu
3870016   38 12 5 1 13 18 5 49 12 10 5 32 10 14 4 13,5 5   36 12 11,5 14,5     320,5 15,262  
    56   POIPY   Sylvain 3690010   38 12 5 36 13 3 5 49 12 10 5 10 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     320,5 15,262 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    58   FILLEUL   Julien 42094   4 12 5 36 13 18 4 49 12 10 3 39 10 14 4 11 3   36 12 11,5 14,5     321 15,286  
    59   FOURNIER   Eric 40397   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 1 4 15,5 5   7 12 10,5 14,5     321,5 15,310  
    59   MARTINEAU   Michaël  3860003   9 12 5 22 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     321,5 15,310
 
    59   PAGNON   Simon 3580008   14 12 5 17 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     321,5 15,310  
    59   PIGNARD   Vincent 53384   14 12 5 17 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     321,5 15,310 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    59   VINCENT   Florian 44407   38 12 5 36 13 18 5 6 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     321,5 15,310  
    64   BOUSQUET   Sebastien 3250004   11 12 5 36 13 10 5 49 12 10 5 39 10 14 4 8 5   36 12 11,5 14,5     322 15,333  
    65   JACQUEMET   Anthony 53278   38 12 5 36 13 12 5 49 12 10 5 37 10 14 4 15,5 5   2 12 11,5 14,5     322,5 15,357  
    66   MISSONNIER - ROUDIER   Alexandre 42014   38 12 4 36 13 18 4 14 12 10 1 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     323,5 15,405  
    67   GALLAIRE   Eddy 37864   25 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 20 10 14 4 7 5   36 12 11,5 14,5     324 15,429  
    67   GALLOIS   Alexandre 44459   32 12 5 36 13 8 5 28 12 10 5 39 10 14 4 12 5   36 12 11,5 14,5     324 15,429  
    67   PEREIRA RAFAEL   Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
Jordan
5895544   38 12 5 36 13 18 5 16 12 10 5 33 10 14 4 14 5   36 12 11,5 14,5     324 15,429  
    67   SCHERTENLEIB   Sebastien 42836   38 12 5 36 13 18 5 16 12 10 5 33 10 14 4 14 5   36 12 11,5 14,5     324 15,429  
    67   SIMON   Christophe 44439   32 12 5 36 13 8 5 28 12 10 5 39 10 14 4 12 5   36 12 11,5 14,5     324 15,429  
    72   CROISE   Teddy 53369   38 12 5 36 13 18 5 10 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     325,5 15,500  
    72   ROULLEAU   Julien 5895411   38 12 5 36 13 18 5 10 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     325,5 15,500 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    74   SELLE   Nicolas 1710013   38 12 5 29 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   5 12 11,5 14,5     326,5 15,548  
    75   BORDE   Christopher 2801516   38 12 5 18 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 5 5   27 12 11,5 14,5     327 15,571  
    75   ZION   Thierry 5896332   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 8 5   6 12 11,5 14,5     327 15,571  
    77   BAULIN   Nicolas 5890594   38 12 5 36 13 18 5 12 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     327,5 15,595  
    77   GUERIN   Jonathan 3370005   38 12 5 36 13 18 5 12 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     327,5 15,595  
    77   SYLVESTRE   Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
Quentin
41961   1 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     327,5 15,595  
    80   GIROUX   Pierre 5890675   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 5 5   10 12 11,5 14,5     328 15,619  
    80   GORCE    Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
Benjamin
5890741   38 12 5 36 13 18 5 18 12 10 5 39 10 14 4 10 5   36 12 11,5 14,5     328 15,619  
    82   BOUCHON   Arnaud 54059   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 3 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     328,5 15,643 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    82   HAAS   Christophe 841516   38 12 5 36 13 18 5 13 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     328,5 15,643  
    82   HAUTBOIS   Ludovic 44133   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 3 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     328,5 15,643  
    82   SANOCKI   Nicolas 40330   2 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     328,5 15,643 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    86   BRAILLY   Pascal 39514   38 12 5 36 13 14,5 5 17 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     329 15,667  
    87   DEPARNAY   Jerome 5896282   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   1 12 11,5 14,5     329,5 15,690  
    87   FLOURET   Damien 5895751   38 12 5 36 13 18 5 34 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   16 12 11,5 14,5     329,5 15,690  
    87   PAGENELLE   Kevin 54069   38 5 5 36 2 18 5 49 4 10 5 30 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     329,5 15,690  
    87   TABELLION   Edouard 54054   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   1 12 11,5 14,5     329,5 15,690  
    91   DIDOT   Rodolphe 5896028   38 12 5 36 13 18 5 23 12 10 5 39 10 14 4 7 5   36 12 11,5 14,5     330 15,714  
    91   NOUGIER   Lucas 5895845   38 12 5 36 13 18 5 24 12 10 5 39 10 14 4 6 5   36 12 11,5 14,5     330 15,714  
    93   BERNARD   Claude 3710001   38 12 5 36 13 18 5 15 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     330,5 15,738  
    93   CONCHONNET   Kilyan 51533   38 12 5 36 6 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   9 12 11,5 14,5     330,5 15,738  
    93   DIVERT   Jérôme 3420003   38 12 5 36 13 18 5 15 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     330,5 15,738  
    93   MALFIDANO   Stephane 44428   22 12 5 36 13 6 5 43 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     330,5 15,738  
    93   SIROT GRANDJEAN   Yann 1091516   38 12 5 36 13 18 5 29 12 10 5 25 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     330,5 15,738  
    98   BRIAND   Pierrick 5896784   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 27 10 14 4 15,5 5   15 12 11,5 14,5     331,5 15,786  
    98   MELARD   Julien 5896719   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 6 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     331,5 15,786  
    98   NEVES   Christophe 52250   38 12 5 3 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     331,5 15,786  
    98   POTIGNON   Romain 5890282   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 6 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     331,5 15,786  
    102   DEMBOWIAK   Arnaud 55087   6 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     332,5 15,833  
    102   GUIPONT   Julien 5890571   38 12 5 4 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     332,5 15,833  
    102   OLIVER   Paul 2991516   38 12 5 36 13 18 5 17 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     332,5 15,833  
    105   BRENIER   Nicolas 37738   21 12 5 36 13 18 4 49 12 10 4 39 10 14 4 15,5 4   25 12 11,5 14,5     333,5 15,881  
    105   GOUJON   Frédéric 5896892   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   5 12 11,5 14,5     333,5 15,881  
    105   KIRCHDORFER   Loic 52328   31 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   12 12 11,5 14,5     333,5 15,881  
    105   SALOM   Jean Guillaume  51571   38 12 5 5 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     333,5 15,881  
    105   TOUTAIN   Sébastien 44503   38 12 5 5 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     333,5 15,881  
    105   TROUSSEL   Julien 2941516   7 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     333,5 15,881  
    105   ZACHARA   Quentin 3210007   7 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     333,5 15,881  
    112   CHAINTREUIL   Sebastien 43422   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 9 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     334,5 15,929  
    112   FAZILLEAU   Grégory 52314   38 12 5 6 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     334,5 15,929  
    112   FAZILLEAU   Thierry 44030   38 12 5 6 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     334,5 15,929  
    112   PAYEN   Guillaume 55156   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 9 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     334,5 15,929  
    112   PEYRONNET   Nicolas 321516   8 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     334,5 15,929  
    112   POIPY   Stephane 5902627   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   6 12 11,5 14,5     334,5 15,929  
    112   PUYFAUCHER   Alexandre 331516   8 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     334,5 15,929  
    119   BIERI   Didier 5896044   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 18 10 6 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     335,5 15,976  
    119   MEISTER    Guillaume 53466   38 12 5 36 13 18 5 20 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     335,5 15,976  
    119   MULENET   Thibaud 5895487   38 12 5 36 13 18 5 49 8 10 5 39 2 14 4 15,5 5   19 12 11,5 14,5     335,5 15,976  
    119   RAIMOND   Camille 4051516   9 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     335,5 15,976  
    119   SENCE   Patrick 5897499   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 2 4 6 5   36 12 4 14,5     335,5 15,976  
    124   GRIMOUILLE   Eric 40394   38 12 5 36 13 18 5 22 12 10 5 39 10 14 4 14 5   36 12 11,5 14,5     336 16,000  
    125   ANDRE   Pierre 3700002   38 12 5 8 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     336,5 16,024  
    125   BARRESI   Michael 55109   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 11 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     336,5 16,024  
    125   BORDE   Thierry 3370008   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 2 5   26 12 7 14,5     336,5 16,024  
    125   LESCHIER   Benjamin 52320   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 11 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     336,5 16,024  
    125   PADILLA  
Kevin
3061516   10 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     336,5 16,024  
    125   POITRON   Fernand 1611516   10 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     336,5 16,024  
    131   GAILLARD   Fabrice 53268   38 12 5 36 13 2 5 49 12 10 5 39 10 14 4 4 5   36 12 11,5 14,5     337 16,048  
    131   RAYMOND   Franck 3360007   38 12 5 36 13 2 5 49 12 10 5 39 10 14 4 4 5   36 12 11,5 14,5     337 16,048  
    133   BAHUON   Freddy 1751516   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 12 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     337,5 16,071  
    133   CARRAS   Clément 3690001   38 12 5 9 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     337,5 16,071  
    133   DELHOMMEAU   Dimitri 55084   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 12 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     337,5 16,071  
    133   GLASSON   Pierre 5895819   38 12 5 36 13 18 5 49 2 10 5 39 1 14 4 15,5 5   36 4 11,5 14,5     337,5 16,071  
    133   LATOUCHE   Jérémy 3561516   38 12 5 18 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   27 12 11,5 14,5     337,5 16,071
 
    133   MEIER   Vivien 5895821   38 12 5 36 13 18 5 49 2 10 5 39 1 14 4 15,5 5   36 4 11,5 14,5     337,5 16,071  
    133   MONTAGNE   Jerome 51641   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 4 24 10 14 4 13,5 4   28 12 11,5 14,5     337,5 16,071  
    133   RADIX   Nicolas 3690002   38 12 5 9 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     337,5 16,071 Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
 
    133   TATE   Jérôme 5895320   38 12 5 36 13 18 5 22 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     337,5 16,071  
    142   CLEMENT   Freddy 5896499   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 1 5   36 12 11,5 3     338,5 16,119  
    142   GICQUEL   Jeremy 5890585   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 13 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     338,5 16,119  
    142   LAUMONDAIS   Christopher 1451516   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 13 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     338,5 16,119  
    142   LENEUTRE   Christian 3880002   38 12 5 36 13 18 5 23 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     338,5 16,119  
    142   ROTTIER   Thomas 5898610   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 1 5   36 12 11,5 3     338,5 16,119  
    142   ZERMANN   Benjamin 42034   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   10 12 11,5 14,5     338,5 16,119  
    148   BENOIST   Julien 52310   38 12 5 36 13 18 5 35 12 10 5 39 10 14 4 4 5   36 12 11,5 14,5     339 16,143  
    148   COLAS   Arnaud 3360001   38 12 5 36 13 2 5 49 12 10 5 39 10 14 4 6 5   36 12 11,5 14,5     339 16,143  
    148   LAFUMAT   Xavier 43592   38 12 5 36 13 1 5 49 12 10 5 39 10 14 4 7 5   36 12 11,5 14,5     339 16,143  
    148   LOPES   Aurelien 52332   38 12 5 36 13 18 5 35 12 10 5 39 10 14 4 4 5   36 12 11,5 14,5     339 16,143  
    148   RACINET   Jean-François 5895480   38 12 5 36 13 18 5 49 12 4 5 39 10 2 4 15,5 5   36 12 4 14,5     339 16,143  
    153   CHAUVIRE   Christian 42599   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 4 4 15,5 5   36 12 3 8     339,5 16,167  
    153   DAVID   Ludovic 42667   38 12 5 11 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     339,5 16,167  
    153   DE LUCA   Logo-copyright-copie-interdite-noir.gif
Jerome
44481   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 4 24 10 14 4 15,5 4   28 12 11,5 14,5     339,5 16,167  
    153   DENOS   Christophe 44046   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 14 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     339,5 16,167  
    153   POUPAULT  
Patrick
42666   38 12 5 11 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     339,5 16,167  
    153   ROULLET   Romain 5898168   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   11 12 11,5 14,5     339,5 16,167  
    153   SAINT AUBIN   Alexandre 5895846   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 1 5   36 12 11,5 4     339,5 16,167  
    153   STENEGRY    Christian 44047   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 14 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     339,5 16,167  
    153   VANNIER   Olivier 5896021   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   11 12 11,5 14,5     339,5 16,167
 
    162   PORTEVIN   Didier 53429   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 1 4 5 5   36 12 10,5 14,5     340 16,190  
    163   BORDE   Antonin 54200   38 12 5 36 13 18 5 25 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     340,5 16,214  
    163   GALLAIRE   James 54187   38 2 5 36 5 18 5 49 6 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     340,5 16,214  
    163   GENLOT   Anthony 52313   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   12 12 11,5 14,5     340,5 16,214  
    163   GRANDGIRARD   Kévin 51531   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 15 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     340,5 16,214  
    163   GRANDJEAN  
Jason
54188   38 2 5 36 5 18 5 49 6 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     340,5 16,214
 
    168   DUCAMP   Guillaume 42949   38 12 5 36 13 14,5 5 49 12 10 5 39 10 14 4 1 5   36 12 11,5 9     341 16,238  
    168   DUPRAT   Geoffrey 5890197   38 12 5 36 13 9 5 49 12 10 5 39 10 14 4 1 5   36 12 11,5 14,5     341 16,238  
    168   MAILLET   Jerome 5895325   38 12 5 36 13 18 5 42 12 10 5 39 10 14 4 4 5   31 12 11,5 14,5     341 16,238  
    171   BERNARD   Thomas 5895307   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 16 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     341,5 16,262  
    171   BESANCON   David 53330   38 12 5 13 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     341,5 16,262  
    171   CHRETIEN   Alexis 5901891   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   13 12 11,5 14,5     341,5 16,262  
    171   DUBENT- PASCUAL   Michel 52321   38 12 5 35 13 18 5 49 12 1 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 4 9     341,5 16,262  
    171   FALGA   Pierre 39185   38 12 5 36 13 6 5 49 12 10 5 39 10 3 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     341,5 16,262  
    171   FENAYON   Antoine 53390   38 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 16 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     341,5 16,262  
    171   GUIPONT   Christophe 42133   38 12 5 36 13 18 5 41 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   21 12 11,5 14,5     341,5 16,262  
    171   IBBA   Michael 3441516   15 12 5 36 13 18 5 49 12 10 5 39 10 14 4 15,5 5   36 12 11,5 14,5     341,5 16,262  
